   NEW!!!
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                         | 
                                 
                                
                                         | 
                                 
                         
                        
                         
                        
                        
                        
  
 
                        
                         
						
                                
                                         | 
                                 
                                
                                        
										 Вниманию продавцов земли!
						
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
 
 | 
                                 
                                
                                         | 
                                 
                         
						 
						
						 
                        
                        
                                
                                         | 
                                 
                                
                                        
                                                Статистика портала
                                                
                                                Объявлений в базе: 61556 
                                                Сегодня добавлено: 0 
                                                Просмотрено всего: 51756639 
                                                Сегодня просмотрено: 2581 
                                                 
                                                Подписчиков рассылки: 92141 
                                                Сегодня подписались: 1
                                                 
                                         | 
                                 
                                
                                         | 
                                 
                          
                        
                        
                         
						 
                 | 
                
                
                
                        
                                
                                        | Главная >> Николаевская >>  | 
                                 
					    |  
					  | 
 |  
					  
                                
                                        
                                                
 
 | 30-09-2008 |  | Николаевская, НИКОЛАЕВ, 26 Га. Село Зайчевское
•	26,00 га, возможность расширения территории
•	10 км от города Николаева
•	Все коммуникации
•	300м от трассы Киев(Одесса) – Крым(Херсон)
•	Можно использовать под: завод, производство, склады, жилой микрорайон, котеджный поселок,... |  | #63782 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Новоодесский, 8 Га. 8 Га, вторичная. Акты. Участок ровный прямоугольный. Граничит с лесом, красивый.... |  | #63778 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. СВТ ИНГУЛ
•	2,00 га 
•	100м до трассы Киев(Одесса) – Крым(Херсон)
•	9 км от города Николаева
•	Можно использовать под: коттедж, жилое строение, производство, склады
... |  | #63763 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 20 Га. САНДОРА
•	20,00  га
•	4  км от города Николаева
•	Прилегает к трассе Николаев – Днепропетровск
•	Рядом кольцо
•	Удобное месторасположение
•	Оживленная трасса
•	Все коммуникации
•	Можно использовать под: автосалон, выставочная площадка, СТО, А... |  | #63762 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. Поворот  на ПГТ ВОСКРЕСЕНСК
•	2,00 га
•	Угловой участок, прилегающий к трассе Николаев - Днепропетровск
•	Все коммуникации
•	5 км от города Николаева
•	Удобное расположение 
•	Оживленная трасса
•	Можно использовать под: выставочная площадка,... |  | #63761 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. ПГТ ВОСКРЕСЕНСК между лесом и рекой
•	2,00 га
•	10 метров до реки и леса
•	10 км от города Николаева
•	Можно использовать под: коттедж, жилое строение 
... |  | #63760 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. ПГТ ВОСКРЕСЕНСК вдоль трассы 200м от трассы
•	1,25 га 
•	200м от трассы Николаев – Днепропетровск
•	Все коммуникации
•	Можно использовать под: производство, склады, котеджный поселок, жилое строительство
•	5 км от города Николаева
... |  | #63758 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. Возле заправки РЕСУРСНАФТА:
•	Трасса Киев(Одесса)-Крым(Херсон)
•	Обьездная города Николаева
•	2,00 га
•	6 км от города Николаева
•	Оживленная трасса
•	Удобное месторасположение
•	Можно использовать под: гостиницу, СТО, выставочную площадку, пр... |  | #63756 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 2 Га. Возле гостиничного комплекса ИНГУЛ:
•	Трасса Киев(Одесса)-Крым(Херсон)
•	Обьездная города Николаева
•	2,00 га
•	Все коммуникации
•	8 км от города Николаева
•	Оживленная трасса
•	Удобное месторасположение
•	Можно использовать под: гостиницу, С... |  | #63754 |   |  | 30-09-2008 |  | Николаевская, Жовтневый, 26 Га. Терновская развилка:
•	26 га (возможность расширения территории)
•	Территория города
•	Можно использовать под завод, производство, жилой микрорайон, котеджный поселок, гостиницу
•	Удобное месторасположение
•	Оживленная трасса 
... |  | #63743 |   |  
 
  |  
 
 
 
   
                                         | 
                                 
                         
                 | 
                
                                
                
                        
                        
                            						
                            
								
                                         | 
                                 
                             	
								 
                                         | 
                                 
								
								
									| 
 | 
								 
								
 
                                        | 
							
							 | 
                                 					
                                         | 
                                 
								
									| 
 | 
								 
								
                                         | 
                                 
                                
                                        
                                        Тип использования
                                        
                                        Площадь
                                        
                                        Стоимость
                                        
                                        Области
                                        
										
										
										 
                                         | 
                                 
                         
                        
                 |