| 13-10-2008 | | Киевская, Броварской, 5 Га. Статус земельного участка:
Земля промышленного назначения. Для продажи предложено 5 гектаров земли. Остаток остается в распоряжении продавца. Геологоразведка показывает надежные условия для строительства.
•Характеристики инфраструктуры: Муницип... | | #65603 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 50 Соток. телефонизирован... | | #65595 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Васильковский, 47 Га. Порадовка, 32 км. от Киева. Ровный земельный участок от 1,5 га до 47 га., (не пай) для ведения личного сельского хозяйства, асфальтированный подъезд. Документы готовы.... | | #65512 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 14.8 Га. ЗАБУЯНЬЕ. 14,8 Га. Акт. Своя. Тихое, живописное место, леса. В относительной близости гольф клуб. Выделю участок от 3 Га. Помогу быстро переоформить.
... | | #65485 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 9.15 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 га до 16,0 Га. Акт. Своя, без посредников. Живописные места, леса, озера. Выделим Вам, понравившийся участок от 1,00 Га.
... | | #65483 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.15 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 га до 16,0 Га. Акт. Своя, без посредников. Живописные места, леса, озера. Выделим Вам, понравившийся участок от 1,00 Га.
... | | #65482 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.64 Га. КАЛИНОВКА. Производственно-складской комплекс. Удаленность от трассы Киев-Житомир 400 метров. Участок правильной квадратной формы. Отличный подъезд. Акт. Своя, без посредников.
... | | #65481 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.11 Га. МАКАРОВ. 2,5 км. от Макарова. Акт. Своя, без посредников. Живописные места.
... | | #65478 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 46 Га. ЮРОВ. Акт. Своя, без осредников. Живописные места. Поможем с изменением целевого назначения.
... | | #65472 | | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 22.98 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. Акт. Своя, без осредников. С двух сторон участок окружен лесом. Тихое, живописное место.
Поможем с изменением целевого назначения.
... | | #65466 | |
|

|