 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 50568966
Сегодня просмотрено: 3508
Подписчиков рассылки: 92000
Сегодня подписались: 0
|
|
|
Главная >> Продажа земли >> |
 |
|
13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.15 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 га до 16,0 Га. Акт. Своя, без посредников. Живописные места, леса, озера. Выделим Вам, понравившийся участок от 1,00 Га.
... | #65482 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.64 Га. КАЛИНОВКА. Производственно-складской комплекс. Удаленность от трассы Киев-Житомир 400 метров. Участок правильной квадратной формы. Отличный подъезд. Акт. Своя, без посредников.
... | #65481 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 15.65 Га. КАЛИНОВКА. Удаленность от трассы Киев-Житомир 800 метров. Акт. Своя, без посредников.
... | #65479 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.11 Га. МАКАРОВ. 2,5 км. от Макарова. Акт. Своя, без посредников. Живописные места.
... | #65478 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 20.5 Га. МАКАРОВ. 2 км. от Макарова. Акт. Своя, без посредников.
... | #65477 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 93 Га. МАКАРОВ. 2,5 км. от Макарова. Акт. Своя, без посредников. Живописные места.
... | #65475 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 93 Га. | #65474 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 46 Га. ЮРОВ. Акт. Своя, без осредников. Живописные места. Поможем с изменением целевого назначения.
... | #65472 | | 13-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 6.2 Га. СОСНОВКА. Проект застройки территории на 24 участ. по 0,25Га. Акт. Своя, без осредников. Тихое, живописное место.
... | #65471 | | 13-10-2008 | | Киевская, Киево-Святошинский, 6 Соток. Боярка. -Новое дом краснй кирпич,350 кв.м. 3 уровня 3 с\у зал 40 кв.м. 6 сот. все коммуникации, под чистовую отделку,В тихом месте у добная транспортная развязка .Цена 300 000 у.е... | #65470 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|