 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 50077627
Сегодня просмотрено: 22925
Подписчиков рассылки: 91939
Сегодня подписались: 3
|
|
|
Главная >> Рассылка >> |
 |
|
01-10-2008 | | Львовская, Дрогобычский, 10 Соток. продаються 2 участки по 10 соток землі під житлове будівництво є прилегла територія до 10 сот. до кожного, яку можна приватизувати під особисте сільське господарство в курортному містечку Східниця, приватизовані є державні акти. можливий торг... | #63956 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 37 Соток. | #63953 | | 08-10-2008 | | Днепропетровская, Криничанский, 50 Га. 1км фасада трассы Днепропетровск-Кр.Рог... | #63950 | | 01-10-2008 | | Киевская, Бориспольский, 4 Соток. участок расположен внутри газифицированного села. село - на берегу днепра, в сосновом лесу.... | #63949 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 16 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 16,0 Га. Живописные места, леса озера. Выделим для Вас, понравившийся участок от 1,0 Га. Акт. Своя, без посредников.
... | #63948 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 9.15 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 16,0 Га. Живописные места, леса озера. Выделим для Вас, понравившийся участок от 1,0 Га. Акт. Своя, без посредников.
... | #63947 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 0.85 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 16,0 Га. Живописные места, леса озера. Выделим для Вас, понравившийся участок от 1,0 Га. Акт. Своя, без посредников.
... | #63946 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 20 Га. МАКАРОВ. Акт. Своя, без посредников.
... | #63945 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 93.64 Га. МАКАРОВ. Акт. Своя, без посредников.
... | #63943 | | 01-10-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.17 Га. МАКАРОВ. Акт. Своя, без посредников.
... | #63942 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|