 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61556
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 50891831
Сегодня просмотрено: 13396
Подписчиков рассылки: 92048
Сегодня подписались: 0
|
|
|
Главная >> Рассылка >> |
 |
|
18-06-2008 | | Черновицкая, Сторожинецкий, 0.25 Га. 1 км от участка строится лыжная траса... | #50776 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 14.8 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 15 ГА. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
... | #50775 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 11.3 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 15 ГА. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
... | #50774 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 7.3 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 15 ГА. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
... | #50773 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 2.2 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 15 ГА. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
... | #50772 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 6 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Участки от 0,85 до 15 ГА. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
... | #50771 | | 18-06-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.56 Га. ЗАБУЯНЬЕ. Живописные места. Озера, лес. Акт. Своя. Без посредников.
5288219, 80674057777, 80674441497... | #50770 | | 18-06-2008 | | Киевская, 0 Соток. изменение целевого назначения земли 300 долларов за сотку. Берем участки в работу от 1Га.... | #50769 | | 18-06-2008 | | Львовская, Сколовский, 67 Соток. Терміново!Земельна ділянка 67 сот в Карпатах у с.Тернавка 5 км від гірськолижного курорту Славське. Вода(скважина).світло,сад,ліс 5м, потічок 20м. Залізничне(Київ-Ужгород)приміське та шосейне сполучення. 87000у.о. Торг.... | #50768 | | 18-06-2008 | | Житомирская, 0 Соток. Площадка под строительство автоцентра.... | #50765 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|