 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61556
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 54868999
Сегодня просмотрено: 8239
Подписчиков рассылки: 92850
Сегодня подписались: 0
|
|
|
| Главная >> Киевская >> |
 |
|
|
| 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 33.185 Га. ЗУРОВКА. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 261 участ. по 8 - 12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54669 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 50 Га. ЮРОВ. ФАСАД. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54667 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 46 Га. ЮРОВ. Лес. Река. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54666 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 54.5 Га. ЮРОВ. Проект застройки территории на 210 участ. по 25 соток. С двух сторон участок окружен лесом. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54665 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 9.34 Га. МОСТЫЩЕ. Проект застройки территории на 35 участ. по 25 соток. Участок примыкает к большому озеру. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54663 | | | 04-08-2010 | | Киевская, Вышгородский, 8 Га. Большая вода, берег, все в собственности, возможно деление... | | #54662 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 6.2 Га. СОСНОВКА. Проект застройки территории на 24 участ. по 25 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54660 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 18.2 Га. ЛЫШНЯ. САДОВОДСТВО.Проект застройки территории на 141 участ. по 11 - 12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54656 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 12 Га. ЛЫШНЯ. Проект застройки территории на 92 участ. по 11 - 12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54654 | | | 14-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 24.78 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. С двух сторон участок окружен лесом. Акт. Своя, без посредников.
... | | #54652 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|