 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 49788579
Сегодня просмотрено: 11883
Подписчиков рассылки: 91909
Сегодня подписались: 0
|
|
|
Главная >> Рассылка >> |
 |
|
02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.11 Га. ЗУРОВКА. ОЖБ. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52935 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.17 Га. ЗУРОВКА. ОЖБ. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52934 | | 02-07-2008 | | Киевская, Васильковский, 10 Соток. Васильковский р-н, с. Глеваха, новый 2-эт. дом 2007 года постройки. Площадь 157 кв.м., 7 жилых комнат, 2с/у, гараж,
подвал. Все коммуникации подведены, Заходи и живи. Участок 10 соток. Расположен в 14 км от Киева по Одесской трассе.
Красивое, ти... | #52933 | | 02-07-2008 | | Киевская, Киево-Святошинский, 15 Соток. | #52932 | | 02-07-2008 | | Киевская, Васильковский, 15.2 Соток. Земельный участок под постройку дома площадью 15,2 сотки по адресу К/о, Васильковский район, с. Крячки, ул. Матросова-9. Асфальтированная дорога, подведён газ, свет, недалеко от леса, живописное место, участок ровный. Цена 8 000 у.е. за сотку ... | #52931 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 7.9 Га. ЗУРОВКА. ОЖБ. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52930 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 4.3 Га. ЗУРОВКА. ОЖБ. Проект застройки территории на 16 участков по 25 соток. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52929 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 33.18 Га. ЗУРОВКА. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 261 участок по 8-12 соток. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52926 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 50 Га. ЮРОВ. ОСГ. ФАСАД. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52925 | | 02-07-2008 | | Киевская, Макаровский, 46 Га. ЮРОВ. ОСГ. Лес, река. 200 метров газ. Акт. Своя. Без посредников.
... | #52924 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|